Eskilstuna 2025-06-28 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 12 | 2 | 9, 10 | 3 |
V75-2 | 1,4,5 | 3, 2 | 9 | |
V75-3 | 2 | 1, 5 | 2 | |
V75-4 | 1,3,7,8,10 | 6, 4 | 7 | |
V75-5 | 1,5,6,7,9 | 6,12 | 4, 2 | 9 |
V75-6 | 1,3,4,5,10 | 7 | 2, 12 | 5 |
V75-7 | 2 | 7, 4 | 7 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |