Mantorp 2024-06-01 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,3,6,11 | 4, 5 | 2 | |
V75-2 | 2,4,6 | 10,12 | 7, 11 | 2 |
V75-3 | 3 | 7, 11 | 8 | |
V75-4 | 2,9,10,12,15 | 7, 8 | 15 | |
V75-5 | 1,2,5,6 | 11, 8 | 2 | |
V75-6 | 9 | 3,12 | 7, 6 | 5 |
V75-7 | 1,9 | 8, 2 | 6 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |