Jägersro 2024-08-31 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 10,12 | 1, 6 | 1 | |
V75-2 | 2,3,8 | 12 | 4, 10 | 8 |
V75-3 | 4,5,6,9 | 1, 2 | 4 | |
V75-4 | 2,3,4 | 12 | 5, 6 | 3 |
V75-5 | 4 | 1, 2 | 8 | |
V75-6 | 1,5,9,10,13,14 | 7, 6 | 5 | |
V75-7 | 2 | 3, 1 | 4 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |