Solvalla 2024-10-12 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,7,9,10 | 3, 12 | 10 | |
V75-2 | 8,12,13,15 | 2, 3 | 13 | |
V75-3 | 1,3,9 | 5, 2 | 7 | |
V75-4 | 1 | 12, 4 | 1 | |
V75-5 | 6,9 | 11, 5 | 6 | |
V75-6 | 1,2,3,4 | 9, 7 | 1 | |
V75-7 | 15 | 14, 5 | 14 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |