Jägersro 2024-10-26 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,5,6,8 | 2, 3 | 9 | |
V75-2 | 1,2,5,6 | 3, 9 | 6 | |
V75-3 | 2,3,7 | 12 | 1, 9 | 2 |
V75-4 | 1,6,10 | 11, 3 | 10 | |
V75-5 | 4 | 7, 5 | 2 | |
V75-6 | 7,10,14 | 8, 1 | 10 | |
V75-7 | 1 | 7 | 3, 6 | 1 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |