Eskilstuna 2024-11-16 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,2,3,4,6 | 5,7 | 10, 8 | 3 |
V75-2 | 3 | 4, 2 | 3 | |
V75-3 | 2,3,5,8 | 6, 1 | 3 | |
V75-4 | 2,3,4,6,9 | 7, 1 | 4 | |
V75-5 | 4 | 6, 5 | 6 | |
V75-6 | 1,3,5,10 | 4, 2 | 3 | |
V75-7 | 5 | 2, 3 | 1 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |