Jägersro 2024-11-23 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 5,10 | 11,12 | 1, 2 | 10 |
V75-2 | 1,5,6,11 | 13, 9 | 13 | |
V75-3 | 5 | 11 | 4, 7 | 5 |
V75-4 | 1,2,3,4 | 11, 5 | 4 | |
V75-5 | 1,5,7,11 | 8,12 | 2, 3 | 11 |
V75-6 | 1,13,14 | 8,11 | 6, 2 | 4 |
V75-7 | 4 | 3, 6 | 3 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |