Romme 2024-12-21 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,11,12 | 9,10 | 9, 6 | 6 |
V75-2 | 11 | 3, 8 | 11 | |
V75-3 | 1,2,3,6,10 | 4,7 | 5, 8 | 3 |
V75-4 | 2,4 | 11, 10 | 4 | |
V75-5 | 3,4,10 | 2, 9 | 9 | |
V75-6 | 8 | 12 | 4, 1 | 8 |
V75-7 | 1,2,4,5,9 | 12 | 3, 7 | 5 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |