Färjestad 2025-01-04 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 10 | 6 | 12, 4 | 10 |
V75-2 | 7 | 11 | 3, 10 | 5 |
V75-3 | 3,4,6,12 | 9 | 11, 2 | 3 |
V75-4 | 2,3,6,11,12 | 7 | 10, 9 | 11 |
V75-5 | 1,2,3,4,8 | 5, 6 | 1 | |
V75-6 | 2,4,6,7 | 8 | 10, 9 | 5 |
V75-7 | 9 | 3, 6 | 7 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |