Romme 2025-01-25 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 6 | 7, 4 | 12 | |
V75-2 | 1,2,7,9,10,11 | 8,12 | 4, 5 | 1 |
V75-3 | 12 | 6 | 9, 10 | 12 |
V75-4 | 3,5,6,7,9,11 | 2 | 12, 1 | 7 |
V75-5 | 4 | 7, 10 | 4 | |
V75-6 | 1,7,8,9,11,14 | 1 | 3, 13 | 13 |
V75-7 | 1,3 | 11, 9 | 1 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |