Bergsåker 2025-02-22 Janne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2 | 9,12 | 1, 8 | 1 |
V75-2 | 5 | 12, 9 | 5 | |
V75-3 | 1,9,11 | 3, 2 | 12 | |
V75-4 | 1,11,12 | 10 | 7, 4 | 3 |
V75-5 | 2,3,9,10 | 1,6 | 4, 7 | 3 |
V75-6 | 1,10,11,13 | 5,14 | 14, 6 | 6 |
V75-7 | 9,10,14 | 7, 13 | 9 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |