Axevalla 2025-03-08 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,4,5,10 | 6, 11 | 10 | |
V75-2 | 2,3,5,6,12 | 15 | 11, 1 | 2 |
V75-3 | 3 | 11 | 9, 7 | 3 |
V75-4 | 2,6,9,10,12 | 11, 3 | 2 | |
V75-5 | 5 | 9, 6 | 6 | |
V75-6 | 1,3,5,6 | 12 | 8, 11 | 3 |
V75-7 | 4 | 3, 10 | 2 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |