Solvalla 2025-03-29 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 8 | 12, 3 | 3 | |
V75-2 | 1,2,3,4,9,12 | 8, 11 | 1 | |
V75-3 | 3,6 | 12 | 4, 10 | 6 |
V75-4 | 1,2,3,4,5,6 | 7, 12 | 6 | |
V75-5 | 4 | 10 | 3, 1 | 4 |
V75-6 | 1 | 6, 8 | 1 | |
V75-7 | 2,3,5,10,12,15 | 7, 1 | 15 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |