Jägersro 2025-04-12 Björn | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 6,9 | 8,12 | 7, 2 | 2 |
V75-2 | 5,6 | 1, 4 | 5 | |
V75-3 | 3 | 5, 2 | 3 | |
V75-4 | 3,7,13 | 12, 1 | 11 | |
V75-5 | 4,5,8,9 | 11 | 6, 1 | 5 |
V75-6 | 3,7,12 | 2, 4 | 3 | |
V75-7 | 8,10,11 | 1, 2 | 4 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |