Klosterskogen 2025-04-19 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 5,7,10 | 6, 12 | 3 | |
V75-2 | 7 | 6, 2 | 7 | |
V75-3 | 1,2,7 | 5, 4 | 1 | |
V75-4 | 1,3,6,8 | 4, 5 | 6 | |
V75-5 | 4,6 | 5, 1 | 1 | |
V75-6 | 2 | 8, 3 | 8 | |
V75-7 | 2,4,5,9,10,13 | 3, 7 | 7 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |