Umåker 2025-05-10 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 6,9,13,14 | 3 | 10, 4 | 14 |
V75-2 | 7 | 1 | 6, 3 | 6 |
V75-3 | 2 | 5, 3 | 4 | |
V75-4 | 6 | 7 | 8, 7 | 9 |
V75-5 | 1,4,5,8,9 | 10, 11 | 8 | |
V75-6 | 1,3,5,9,10 | 13, 7 | 7 | |
V75-7 | 3,5,7,11 | 10, 4 | 7 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |