Mantorp 2025-05-31 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,4,5,7,9 | 6, 1 | 9 | |
V75-2 | 1,2,7,9 | 12 | 3, 5 | 2 |
V75-3 | 2,3 | 9, 10 | 9 | |
V75-4 | 9,12,13,14 | 7,10 | 1, 6 | 6 |
V75-5 | 5 | 10, 1 | 4 | |
V75-6 | 2 | 11 | 9, 12 | 9 |
V75-7 | 4,5,6 | 8,9,12 | 1, 10 | 1 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |