Kalmar 2025-06-22 Bertil | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,4,7,13,14 | 10, 8 | 12 | |
V75-2 | 1,2,10,12 | 3 | 8, 5 | 1 |
V75-3 | 1,3,6,10,11 | 8 | 4, 2 | 6 |
V75-4 | 2 | 5 | 11, 10 | 11 |
V75-5 | 3 | 5, 8 | 11 | |
V75-6 | 1 | 3, 8 | 1 | |
V75-7 | 4,6,8,9 | 12 | 11, 2 | 4 |
Turordning |
---|
Bertil |
Janne |
Björn |