Boden 2025-06-14 Percy | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,4 | 3, 1 | 4 | |
V75-2 | 9,12 | 10, 8 | 12 | |
V75-3 | 4,6,10,12 | 8, 9 | ||
V75-4 | 3,7 | 2, 4 | ||
V75-5 | 1,2,12 | 5, 4 | ||
V75-6 | 2,3,4,13 | 12, 14 | ||
V75-7 | 4,5,8 | 3, 7 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |