Mantorp 2024-06-01 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,3,11 | 6, 4 | 2 | |
V75-2 | 2 | 10,12 | 6, 4 | 2 |
V75-3 | 3,6,7,9,10,11 | 5, 4 | 8 | |
V75-4 | 9,15 | 2, 12 | 15 | |
V75-5 | 2 | 5, 8 | 2 | |
V75-6 | 1,3,4,5,6,7,9 | 3,12 | 2, 10 | 5 |
V75-7 | 1,6,8,9 | 2, 3 | 6 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |