Färjestad 2024-06-29 Jonas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 5 | 4, 8 | 5 | |
V75-2 | 4,5,8,9 | 6, 1 | 8 | |
V75-3 | 2,3 | 1, 4 | 4 | |
V75-4 | 7 | 6 | 8, 15 | 15 |
V75-5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 12, 2 | 3 | |
V75-6 | 5 | 2, 9 | 3 | |
V75-7 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 3, 9 | 5 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |