Årjäng 2024-07-13 Conny | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,4,5,6 | 12, 9 | 1 | |
V75-2 | 11 | 12, 2 | 12 | |
V75-3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | 10, 7 | 11 | |
V75-4 | 11 | 10, 14 | 10 | |
V75-5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 7,12 | 12, 3 | 3 |
V75-6 | 8,11 | 7,15 | 5, 1 | 11 |
V75-7 | 1 | 5, 8 | 9 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |