Axevalla 2024-07-20 Dan | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,4 | 5, 12 | 4 | |
V75-2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 8 | 11, 4 | 4 |
V75-3 | 8 | 12, 1 | 10 | |
V75-4 | 6 | 2 | 5, 12 | 10 |
V75-5 | 1,4,5,9 | 3, 11 | 4 | |
V75-6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 | 9, 1 | 6 | |
V75-7 | 8 | 10, 4 | 10 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |