Bergsåker 2024-08-24 Classe | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,4,7,12 | 2, 6 | 7 | |
V75-2 | 1,2,4,9 | 12 | 6, 11 | 11 |
V75-3 | 1,3,5,10 | 8,11 | 7, 9 | 5 |
V75-4 | 6,12 | 2,6 | 10, 3 | 10 |
V75-5 | 2,6 | 5 | 7, 10 | 6 |
V75-6 | 1,2 | 2 | 15, 12 | 6 |
V75-7 | 7,9 | 3 | 6, 2 | 6 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |