Jägersro 2024-08-31 Percy | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,10,12 | 6, 8 | 1 | |
V75-2 | 2,3,8,10 | 12 | 4, 9 | 8 |
V75-3 | 4 | 6, 1 | 4 | |
V75-4 | 3,4,5 | 12 | 2, 6 | 3 |
V75-5 | 1,4,8 | 2, 5 | 8 | |
V75-6 | 5,6,14 | 7, 1 | 5 | |
V75-7 | 1,2,3 | 5, 4 | 4 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |