Hagmyren 2024-09-07 Jonas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3 | 1, 11 | 3 | |
V75-2 | 4,7 | 5 | 1, 10 | 7 |
V75-3 | 1,2,10 | 10, 4 | 4 | |
V75-4 | 1,6,11,14,15 | 15 | 4, 12 | 12 |
V75-5 | 4,5,10 | 2,10 | 6, 8 | 5 |
V75-6 | 2,3,5 | 8, 10 | 2 | |
V75-7 | 1,4,7,9 | 3, 11 | 9 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |