Eskilstuna 2024-09-14 Niklas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1 | 8, 4 | 2 | |
V75-2 | 4,5,6,7,11,12 | 9 | 1, 2 | 12 |
V75-3 | 1,5,6,9 | 8 | 11, 2 | 5 |
V75-4 | 2,3 | 8, 9 | 9 | |
V75-5 | 2,4,6,9,11 | 8 | 1, 7 | 11 |
V75-6 | 2 | 1 | 6, 13 | 3 |
V75-7 | 3,6,7,10 | 12, 4 | 3 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |