Åby 2024-09-28 Dan | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,4,6 | 5, 10 | 3 | |
V75-2 | 2,5,8,9 | 12, 7 | 5 | |
V75-3 | 3,5,6,7 | 1, 2 | 5 | |
V75-4 | 3 | 5, 9 | 4 | |
V75-5 | 1,2,6,9,10,11 | 5, 4 | 6 | |
V75-6 | 5,8,12,14 | 10,11 | 4, 6 | 5 |
V75-7 | 3 | 7, 6 | 6 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |