Solvalla 2024-10-12 Svante | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 11, 10 | 10 | |
V75-2 | 13,15 | 12, 2 | 13 | |
V75-3 | 9 | 3, 5 | 7 | |
V75-4 | 1 | 12, 4 | 1 | |
V75-5 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 7, 9 | 6 | |
V75-6 | 4,7 | 1, 9 | 1 | |
V75-7 | 4,9 | 15, 14 | 14 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |