Örebro 2024-10-19 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,4,5,7,9,12 | 11, 2 | 4 | |
V75-2 | 9,13 | 4, 8 | 12 | |
V75-3 | 1,2,4,5,7 | 9 | 10, 6 | 2 |
V75-4 | 1,2,7,10 | 12 | 4, 12 | 1 |
V75-5 | 12 | 11 | 3, 2 | 6 |
V75-6 | 15 | 1, 3 | 15 | |
V75-7 | 1,2,3,4 | 9, 10 | 10 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |