Jägersro 2024-10-26 Kinne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 6 | 1, 5 | 9 | |
V75-2 | 1,2 | 6, 3 | 6 | |
V75-3 | 1,2,3 | 12 | 9, 7 | 2 |
V75-4 | 1,3,4,6,10 | 11, 7 | 10 | |
V75-5 | 7 | 4, 5 | 2 | |
V75-6 | 6,7,8,10,11,12,14 | 1, 9 | 10 | |
V75-7 | 1,3,4,5,6 | 7 | 8, 10 | 1 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |