Bergsåker 2024-11-09 Percy | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,3 | 10, 7 | 1 | |
V75-2 | 1,3,14 | 5 | 13, 10 | 7 |
V75-3 | 1 | 8, 3 | 3 | |
V75-4 | 1,5,7 | 5,14 | 11, 13 | 12 |
V75-5 | 1,5,6,7,11 | 12, 9 | 12 | |
V75-6 | 1,3,7,8 | 6, 10 | 11 | |
V75-7 | 3,5,8 | 1, 6 | 8 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |