Eskilstuna 2024-11-16 Jonas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,4,8 | 5,7 | 6, 7 | 3 |
V75-2 | 3 | 5, 2 | 3 | |
V75-3 | 2,3,8,10 | 4, 5 | 3 | |
V75-4 | 2,4,8,10 | 6, 7 | 4 | |
V75-5 | 1,4,5,6 | 3, 9 | 6 | |
V75-6 | 1,2,3,4,5,10 | 7, 9 | 3 | |
V75-7 | 5 | 2, 3 | 1 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |