Östersund 2024-12-07 Dan | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3 | 7, 11 | 3 | |
V75-2 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 12 | 5, 1 | 8 |
V75-3 | 3 | 1 | 14, 6 | 2 |
V75-4 | 1,2,5,12 | 4, 9 | 5 | |
V75-5 | 3 | 1, 10 | 10 | |
V75-6 | 1,12 | 2,3,6 | 11, 3 | 1 |
V75-7 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 6 | 2, 9 | 8 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |