Romme 2024-12-21 Svante | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,6,8,9,11 | 9,10 | 12, 13 | 6 |
V75-2 | 1,3,11 | 8, 6 | 11 | |
V75-3 | 1,4,6,10 | 4,7 | 3, 5 | 3 |
V75-4 | 4 | 11, 14 | 4 | |
V75-5 | 3,10 | 4, 9 | 9 | |
V75-6 | 4,8 | 12 | 1, 10 | 8 |
V75-7 | 1,4,5,7 | 12 | 2, 3 | 5 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |