Halmstad 2024-12-28 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,4,6,7,9 | 5, 1 | 7 | |
V75-2 | 1,2,4,5,6,11 | 7 | 8, 10 | 2 |
V75-3 | 3 | 2, 1 | 5 | |
V75-4 | 1,2 | 1 | 6, 8 | 3 |
V75-5 | 3,4,7,12 | 6, 8 | 1 | |
V75-6 | 4 | 10 | 5, 8 | 12 |
V75-7 | 2,3,11,12 | 5, 1 | 2 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |