Färjestad 2025-01-04 Kinne | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,3,10,11 | 6 | 4, 12 | 10 |
V75-2 | 7 | 11 | 3, 10 | 5 |
V75-3 | 3,6,11,12 | 9 | 10, 2 | 3 |
V75-4 | 2,3,6,11,12 | 7 | 10, 9 | 11 |
V75-5 | 2 | 1, 3 | 1 | |
V75-6 | 2,4,7,10 | 8 | 9, 6 | 5 |
V75-7 | 3,6,9 | 1, 8 | 7 | |
Boost | 106 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |