Bergsåker 2025-01-11 Classe | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,4,6,11 | 7, 6 | 6 | |
V75-2 | 2,3,8,11,12 | 6, 3 | 12 | |
V75-3 | 11 | 8, 6 | 11 | |
V75-4 | 1,3,6,7,8,10,13 | 5, 12 | 13 | |
V75-5 | 1 | 2 | 10, 5 | 12 |
V75-6 | 1,5,7,8,9,10,11,14 | 13, 3 | 9 | |
V75-7 | 1,2,4,7,9,11 | 3, 5 | 4 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |