Jägersro 2025-01-18 Percy | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 5 | 6 | 2, 1 | 5 |
V75-2 | 1,7,10 | 2,3 | 14, 9 | 7 |
V75-3 | 2,5,12 | 11 | 8, 4 | 6 |
V75-4 | 1,5,7,12 | 3, 10 | 10 | |
V75-5 | 1,2,10 | 5 | 6, 4 | 2 |
V75-6 | 4,9,13 | 5 | 1, 8 | 4 |
V75-7 | 3,7,10 | 12 | 6, 11 | 9 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |