Romme 2025-01-25 Jonas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 4,6,11 | 7, 9 | 12 | |
V75-2 | 1,6,9,10 | 8,12 | 7, 5 | 1 |
V75-3 | 12 | 6 | 7, 11 | 12 |
V75-4 | 7,12 | 2 | 13, 9 | 7 |
V75-5 | 4,7 | 9, 10 | 4 | |
V75-6 | 2,7,8,9,14 | 1 | 3, 1 | 13 |
V75-7 | 2,3,9,11 | 8, 7 | 1 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |