Kalmar 2025-02-01 Niklas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 6,9,10 | 8, 2 | 7 | |
V75-2 | 5 | 2, 6 | 5 | |
V75-3 | 2 | 8 | 10, 6 | 2 |
V75-4 | 3,4,7,8,10,11 | 15, 13 | 4 | |
V75-5 | 1,4,5,10 | 9, 6 | 4 | |
V75-6 | 1,2,3,4,7,11,12 | 9, 8 | 4 | |
V75-7 | 5,11 | 4, 10 | 2 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |