Solvalla 2025-02-08 Conny | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,2,4,5,6,9,10,11 | 12 | 7, 3 | 6 |
V75-2 | 6 | 9, 2 | 2 | |
V75-3 | 4 | 12, 2 | 2 | |
V75-4 | 1,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15 | 3, 11 | 10 | |
V75-5 | 6 | 10,11 | 8, 9 | 8 |
V75-6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 | 9, 7 | 4 | |
V75-7 | 4 | 6, 1 | 4 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |