Axevalla 2025-03-08 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,4,5,10 | 6, 8 | 10 | |
V75-2 | 3,6,11,12,13 | 15 | 2, 5 | 2 |
V75-3 | 3,9 | 11 | 7, 6 | 3 |
V75-4 | 9 | 2, 6 | 2 | |
V75-5 | 5 | 9, 6 | 6 | |
V75-6 | 3,5,6,9,11 | 12 | 1, 8 | 3 |
V75-7 | 3,4,7,9 | 10, 2 | 2 |
Axevalla 2025-03-08 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,10 | 4, 6 | 10 | |
V75-2 | 2 | 15 | 6, 3 | 2 |
V75-3 | 3,9 | 11 | 7, 6 | 3 |
V75-4 | 1,9 | 2, 6 | 2 | |
V75-5 | 5,9,11 | 6, 1 | 6 | |
V75-6 | 5,6 | 12 | 1, 8 | 3 |
V75-7 | 3,4,6,9 | 10, 7 | 2 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |