Solvalla 2025-03-29 Percy | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,8,9,12 | 6, 10 | 3 | |
V75-2 | 1,2,4,9 | 3, 12 | 1 | |
V75-3 | 3,6 | 12 | 4, 10 | 6 |
V75-4 | 1,2,4 | 6, 5 | 6 | |
V75-5 | 4 | 10 | 3, 1 | 4 |
V75-6 | 1,5,6,8 | 10, 12 | 1 | |
V75-7 | 2,12,15 | 7, 5 | 15 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |