Jägersro 2025-04-12 Niklas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 2,5,6,7,9 | 8,12 | 10, 3 | 2 |
V75-2 | 1,3,5,8 | 4, 13 | 5 | |
V75-3 | 3 | 5, 2 | 3 | |
V75-4 | 3,13 | 7, 12 | 11 | |
V75-5 | 4,5,6 | 11 | 9, 1 | 5 |
V75-6 | 3,7 | 12, 2 | 3 | |
V75-7 | 1,2,8,10 | 11, 13 | 4 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |