Klosterskogen 2025-04-19 Conny | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 3,5,6,7,10,11,12,15 | 2, 4 | 3 | |
V75-2 | 6,7 | 2, 8 | 7 | |
V75-3 | 1,2,5 | 7, 4 | 1 | |
V75-4 | 1,6,9,10 | 4, 3 | 6 | |
V75-5 | 2 | 6, 4 | 1 | |
V75-6 | 2,3,5,6,8 | 9, 1 | 8 | |
V75-7 | 10 | 13, 9 | 7 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |