Örebro 2025-04-26 Dan | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,3,8,10 | 12, 4 | 12 | |
V75-2 | 8,11 | 5, 10 | 11 | |
V75-3 | 1,3,4,10,12 | 8, 6 | 1 | |
V75-4 | 2 | 3, 10 | 10 | |
V75-5 | 2,3 | 8 | 1, 10 | 3 |
V75-6 | 4,5,6 | 1, 2 | 4 | |
V75-7 | 7,8,12,13 | 6, 10 | 10 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |