Solvalla 2025-05-24 Jan K | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 5,7,8,9 | 10, 4 | 5 | |
V75-2 | 1,5,7 | 8, 2 | 9 | |
V75-3 | 1 | 4, 2 | 4 | |
V75-4 | 7,13,14,15 | 2, 8 | 12 | |
V75-5 | 2 | 5, 9 | 2 | |
V75-6 | 2,7,8,10,12 | 5, 9 | 7 | |
V75-7 | 3,9,10,14 | 13 | 8, 2 | 14 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |