Kalmar 2025-06-22 Jonas | ||||
---|---|---|---|---|
Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
V75-1 | 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 | 8, 12 | 12 | |
V75-2 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 3 | 7, 1 | 1 |
V75-3 | 11 | 8 | 1, 6 | 6 |
V75-4 | 1,2 | 5 | 10, 11 | 11 |
V75-5 | 3,5 | 4, 2 | 11 | |
V75-6 | 1 | 3, 8 | 1 | |
V75-7 | 6,9 | 12 | 11, 4 | 4 |
Turordning |
---|
Niklas |
Conny |
Dan |
Christer |
Svante |
Jan K |
Kinne |
Classe |
Percy |
Jonas |