| Eskilstuna 2025-11-15 Bertil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,3,4,5,6 | 8, 10 | 6 | |
| V85-2 | 3 | 5, 2 | 3 | |
| V85-3 | 3,4,10 | 15 | 8, 2 | 3 |
| V85-4 | 4 | 5 | 3, 1 | 4 |
| V85-5 | 2,3 | 1, 4 | 3 | |
| V85-6 | 11 | 7, 8 | 11 | |
| V85-7 | 1,2,4,6 | 9 | 3, 7 | 1 |
| V85-8 | 3,4,6 | 5 | 2, 15 | 3 |
Rätt Boost: 947
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 217 kr |
| 7 rätt | 6 kr |
| 6 rätt | 0 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Bertil |
| Janne |
| Björn |